English - information on Euribor and the actual euribor rates   Nederlands - info over Euribor en de actuele Euribor rente tarieven   Deutsch - Auskunfte über Euribor und die aktuele Euribor Zinssätze   Español - información sobre Euribor y los tipos Euribor actualmente   Italiano - informazioni sull'Euribor e sui diversi tassi Euribor   Français - information sur Euribor et les taux Euribor   Português - informação sobre a Euribor e as taxas Euribor
Besuchen Sie unsere neue Website:
global-rates.com
LIBOR Zinssätze
Leitzinsen Zentralbanken
Inflationsraten
Tagesgeld: höchste Zinsen
DAB Bank3,50%
MoneYou2,75%
Bank of Scotland2,7%
Volkswagen Bank2,5%

Euribor-Werte pro Jahr


Auf dieser Seite finden Sie eine Tabelle mit einer Übersicht über alle historischen Euribor-Werte am ersten Arbeitstag des Jahres der vergangenen fünf Jahre. Wenn Sie nähere Einzelheiten zur Entwicklung bestimmter Euribor-Werte wünschen, klicken Sie bitte eine der Jahreszahlen an. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie ausführliche Angaben zu den Euribor-Werten in den Jahren 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 (dem Jahr, in dem der Euro eingeführt wurde), 2001, 2000 and 1999.
  02-01-2012 03-01-2011 04-01-2010 02-01-2009 02-01-2008
 Euribor - 1 Woche 0,652% 0,590% 0,369% 2,357% 4,124%
 Euribor - 2 Wochen 0,738% 0,641% 0,393% 2,429% 4,158%
 Euribor - 3 Wochen 0,845% 0,699% 0,413% 2,481% 4,191%
 Euribor - 1 Monat 1,005% 0,774% 0,453% 2,570% 4,239%
 Euribor - 2 Monate 1,165% 0,876% 0,553% 2,754% 4,471%
 Euribor - 3 Monate 1,343% 1,001% 0,700% 2,859% 4,665%
 Euribor - 4 Monate 1,425% 1,057% 0,793% 2,893% 4,682%
 Euribor - 5 Monate 1,507% 1,137% 0,886% 2,908% 4,695%
 Euribor - 6 Monate 1,606% 1,224% 0,996% 2,945% 4,703%
 Euribor - 7 Monate 1,667% 1,274% 1,036% 2,962% 4,709%
 Euribor - 8 Monate 1,727% 1,320% 1,079% 2,976% 4,712%
 Euribor - 9 Monate 1,782% 1,369% 1,129% 2,991% 4,719%
 Euribor - 10 Monate 1,833% 1,413% 1,170% 3,002% 4,723%
 Euribor - 11 Monate 1,885% 1,458% 1,209% 3,013% 4,728%
 Euribor - 12 Monate 1,937% 1,504% 1,251% 3,025% 4,733%
Entwicklung Euribor-Werte pro Jahr:
 - Euribor 2011  - Euribor 2006  - Euribor 2001
 - Euribor 2010  - Euribor 2005  - Euribor 2000
 - Euribor 2009  - Euribor 2004  - Euribor 1999
 - Euribor 2008  - Euribor 2003  - 
 - Euribor 2007  - Euribor 2002  -