Euribor-Zinsen 2013

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Entwicklung der Euribor-Zinssätze für das Jahr 2013. In der Tabelle stehen die Werte für jeden ersten Tag im Monat. In der Grafik wird der gesamte Verlauf des entsprechenden Euribor-Zinses für das Jahr 2013 angezeigt.

Euribor 1 Woche Euribor 2 Wochen Euribor 3 Wochen Euribor 1 Monat Euribor 2 Monate Euribor 3 Monate Euribor 4 Monate Euribor 5 Monate Euribor 6 Monate Euribor 7 Monate Euribor 8 Monate Euribor 9 Monate Euribor 10 Monate Euribor 11 Monate Euribor 12 Monate
02.12.2013 0,124 % 0,129 % - 0,170 % 0,199 % 0,236 % - - 0,331 % - - 0,422 % - - 0,502 %
01.11.2013 0,102 % 0,110 % - 0,129 % 0,178 % 0,226 % - - 0,341 % - - 0,445 % - - 0,533 %
01.10.2013 0,098 % 0,107 % 0,116 % 0,128 % 0,172 % 0,225 % 0,258 % 0,297 % 0,338 % 0,371 % 0,408 % 0,447 % 0,478 % 0,508 % 0,537 %
02.09.2013 0,097 % 0,106 % 0,115 % 0,129 % 0,176 % 0,225 % 0,258 % 0,298 % 0,344 % 0,378 % 0,413 % 0,454 % 0,487 % 0,519 % 0,550 %
01.08.2013 0,106 % 0,111 % 0,119 % 0,130 % 0,181 % 0,228 % 0,264 % 0,297 % 0,340 % 0,373 % 0,405 % 0,441 % 0,470 % 0,499 % 0,531 %
01.07.2013 0,091 % 0,100 % 0,110 % 0,121 % 0,178 % 0,222 % 0,261 % 0,295 % 0,340 % 0,373 % 0,404 % 0,440 % 0,468 % 0,501 % 0,534 %
03.06.2013 0,087 % 0,093 % 0,102 % 0,113 % 0,160 % 0,200 % 0,233 % 0,263 % 0,299 % 0,329 % 0,358 % 0,389 % 0,419 % 0,448 % 0,478 %
01.05.2013 0,083 % 0,092 % 0,101 % 0,116 % 0,165 % 0,207 % 0,242 % 0,281 % 0,315 % 0,346 % 0,376 % 0,411 % 0,442 % 0,479 % 0,510 %
02.04.2013 0,084 % 0,092 % 0,102 % 0,117 % 0,170 % 0,210 % 0,250 % 0,290 % 0,332 % 0,368 % 0,404 % 0,438 % 0,474 % 0,510 % 0,544 %
01.03.2013 0,080 % 0,089 % 0,099 % 0,117 % 0,166 % 0,206 % 0,247 % 0,289 % 0,328 % 0,365 % 0,404 % 0,441 % 0,478 % 0,515 % 0,549 %
01.02.2013 0,084 % 0,094 % 0,104 % 0,122 % 0,181 % 0,234 % 0,286 % 0,335 % 0,380 % 0,421 % 0,464 % 0,504 % 0,548 % 0,586 % 0,622 %
02.01.2013 0,080 % 0,088 % 0,095 % 0,109 % 0,150 % 0,188 % 0,229 % 0,277 % 0,319 % 0,360 % 0,399 % 0,433 % 0,472 % 0,509 % 0,543 %

Grafik Euribor 2013

Euribor-Entwicklung 2013