Euribor-Zinsen 2005

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Entwicklung der Euribor-Zinssätze für das Jahr 2005. In der Tabelle stehen die Werte für jeden ersten Tag im Monat. In der Grafik wird der gesamte Verlauf des entsprechenden Euribor-Zinses für das Jahr 2005 angezeigt.

Euribor 1 Woche Euribor 2 Wochen Euribor 3 Wochen Euribor 1 Monat Euribor 2 Monate Euribor 3 Monate Euribor 4 Monate Euribor 5 Monate Euribor 6 Monate Euribor 7 Monate Euribor 8 Monate Euribor 9 Monate Euribor 10 Monate Euribor 11 Monate Euribor 12 Monate
01.12.2005 2,304 % 2,335 % 2,352 % 2,406 % 2,431 % 2,474 % 2,524 % 2,564 % 2,597 % 2,625 % 2,659 % 2,685 % 2,711 % 2,735 % 2,756 %
01.11.2005 2,092 % 2,099 % 2,105 % 2,125 % 2,224 % 2,264 % 2,304 % 2,343 % 2,380 % 2,410 % 2,438 % 2,471 % 2,497 % 2,523 % 2,551 %
03.10.2005 2,104 % 2,107 % 2,112 % 2,122 % 2,136 % 2,178 % 2,188 % 2,199 % 2,216 % 2,235 % 2,251 % 2,272 % 2,296 % 2,313 % 2,334 %
01.09.2005 2,101 % 2,102 % 2,103 % 2,112 % 2,122 % 2,133 % 2,142 % 2,151 % 2,155 % 2,158 % 2,163 % 2,168 % 2,177 % 2,186 % 2,197 %
01.08.2005 2,098 % 2,101 % 2,101 % 2,111 % 2,117 % 2,126 % 2,136 % 2,143 % 2,156 % 2,166 % 2,177 % 2,187 % 2,197 % 2,208 % 2,221 %
01.07.2005 2,099 % 2,100 % 2,100 % 2,104 % 2,105 % 2,107 % 2,106 % 2,106 % 2,104 % 2,096 % 2,095 % 2,092 % 2,091 % 2,091 % 2,091 %
01.06.2005 2,099 % 2,100 % 2,101 % 2,104 % 2,114 % 2,124 % 2,126 % 2,126 % 2,127 % 2,129 % 2,133 % 2,133 % 2,133 % 2,135 % 2,140 %
02.05.2005 2,092 % 2,093 % 2,095 % 2,105 % 2,115 % 2,126 % 2,131 % 2,139 % 2,147 % 2,153 % 2,163 % 2,172 % 2,179 % 2,189 % 2,202 %
01.04.2005 2,092 % 2,093 % 2,096 % 2,104 % 2,127 % 2,147 % 2,166 % 2,182 % 2,201 % 2,222 % 2,242 % 2,263 % 2,289 % 2,312 % 2,335 %
01.03.2005 2,091 % 2,092 % 2,093 % 2,103 % 2,119 % 2,136 % 2,159 % 2,179 % 2,199 % 2,218 % 2,242 % 2,264 % 2,289 % 2,316 % 2,344 %
01.02.2005 2,095 % 2,098 % 2,100 % 2,106 % 2,128 % 2,142 % 2,154 % 2,172 % 2,183 % 2,195 % 2,213 % 2,231 % 2,248 % 2,267 % 2,288 %
03.01.2005 2,112 % 2,112 % 2,115 % 2,125 % 2,140 % 2,154 % 2,174 % 2,189 % 2,209 % 2,231 % 2,249 % 2,273 % 2,298 % 2,318 % 2,343 %

Grafik Euribor 2005

Euribor-Entwicklung 2005