Euribor-Zinsen 2003

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Entwicklung der Euribor-Zinssätze für das Jahr 2003. In der Tabelle stehen die Werte für jeden ersten Tag im Monat. In der Grafik wird der gesamte Verlauf des entsprechenden Euribor-Zinses für das Jahr 2003 angezeigt.

Euribor 1 Woche Euribor 2 Wochen Euribor 3 Wochen Euribor 1 Monat Euribor 2 Monate Euribor 3 Monate Euribor 4 Monate Euribor 5 Monate Euribor 6 Monate Euribor 7 Monate Euribor 8 Monate Euribor 9 Monate Euribor 10 Monate Euribor 11 Monate Euribor 12 Monate
01.12.2003 2,083 % 2,087 % 2,089 % 2,155 % 2,154 % 2,160 % 2,188 % 2,217 % 2,243 % 2,286 % 2,329 % 2,373 % 2,417 % 2,457 % 2,503 %
03.11.2003 2,080 % 2,080 % 2,083 % 2,094 % 2,159 % 2,163 % 2,178 % 2,197 % 2,219 % 2,245 % 2,273 % 2,304 % 2,338 % 2,366 % 2,391 %
01.10.2003 2,088 % 2,088 % 2,093 % 2,103 % 2,110 % 2,121 % 2,112 % 2,102 % 2,093 % 2,092 % 2,092 % 2,094 % 2,100 % 2,107 % 2,117 %
01.09.2003 2,119 % 2,119 % 2,121 % 2,132 % 2,142 % 2,151 % 2,169 % 2,185 % 2,196 % 2,212 % 2,226 % 2,246 % 2,269 % 2,292 % 2,314 %
01.08.2003 2,102 % 2,103 % 2,105 % 2,120 % 2,121 % 2,129 % 2,139 % 2,149 % 2,155 % 2,158 % 2,170 % 2,181 % 2,200 % 2,215 % 2,232 %
01.07.2003 2,148 % 2,149 % 2,149 % 2,155 % 2,154 % 2,145 % 2,116 % 2,092 % 2,071 % 2,053 % 2,041 % 2,032 % 2,025 % 2,023 % 2,021 %
02.06.2003 2,685 % 2,495 % 2,408 % 2,352 % 2,284 % 2,258 % 2,232 % 2,214 % 2,200 % 2,188 % 2,178 % 2,168 % 2,160 % 2,153 % 2,151 %
02.05.2003 2,575 % 2,574 % 2,573 % 2,572 % 2,533 % 2,504 % 2,463 % 2,434 % 2,406 % 2,392 % 2,381 % 2,371 % 2,359 % 2,358 % 2,355 %
01.04.2003 2,572 % 2,571 % 2,571 % 2,568 % 2,546 % 2,514 % 2,471 % 2,446 % 2,423 % 2,408 % 2,397 % 2,388 % 2,379 % 2,375 % 2,373 %
03.03.2003 2,851 % 2,749 % 2,650 % 2,609 % 2,539 % 2,503 % 2,465 % 2,443 % 2,418 % 2,409 % 2,397 % 2,381 % 2,373 % 2,364 % 2,360 %
03.02.2003 2,830 % 2,829 % 2,829 % 2,832 % 2,820 % 2,807 % 2,785 % 2,750 % 2,725 % 2,708 % 2,695 % 2,680 % 2,671 % 2,663 % 2,658 %
02.01.2003 2,908 % 2,905 % 2,901 % 2,899 % 2,880 % 2,861 % 2,833 % 2,811 % 2,794 % 2,780 % 2,765 % 2,752 % 2,749 % 2,740 % 2,734 %

Grafik Euribor 2003

Euribor-Entwicklung 2003